Comeback Tournament - September 2026
Πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν, ετοιμαστείτε και ανεβάστε το παιχνίδι σας επίπεδο με το Τουρνουά Προετοιμασίας (Comeback Tournament) τον Σεπτέμβριο του 2026! 4 εβδομαδιαίες αγωνιστικές, κάθε Τετάρτη στις 19:30 στο Kykko Bowling. Παίξτε 3 παιχνίδια κάθε εβδομάδα, διεκδικήστε εβδομαδιαία τρόπαια και παλέψτε για τον τίτλο του Πρωταθλητή, με βάση το συνολικό pinfall και των 12 παιχνιδιών! Η διοργάνωση απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Επαρχιακού Σωματείου Μπόουλινγκ Κερύνειας και του Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλινγκ Λευκωσίας.
Γενική Κατάταξη
Σκορ και παιχνίδια από όλες τις περιόδους που έχουν παιχτεί
| Κατάταξη | Παίκτης / Ομάδα | Παιχνίδια | Μέσος Όρος | Σύνολο Πινς |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evripidis Hadjicharalambous | 12 | 203,8 | 2.476(Χωρίς Handicap: 2.446) |
| 2 | Constantinos Avraamides | 12 | 194,6 | 2.395(Χωρίς Handicap: 2.335) |
| 3 | Christos Klisouris | 12 | 177,0 | 2.244(Χωρίς Handicap: 2.124) |
| 4 | rikkos kafetzis | 12 | 177,2 | 2.241(Χωρίς Handicap: 2.126) |
| 5 | charis thrasyvoulou | 12 | 177,1 | 2.225(Χωρίς Handicap: 2.125) |
| 6 | Stefanos Savva | 12 | 175,1 | 2.216(Χωρίς Handicap: 2.101) |
| 7 | Christos Tryphonos | 12 | 171,2 | 2.194(Χωρίς Handicap: 2.054) |
| 8 | Theofanis Theofanous | 12 | 171,2 | 2.185(Χωρίς Handicap: 2.055) |
| 9 | Andreas Peros | 12 | 169,7 | 2.161(Χωρίς Handicap: 2.036) |
| 10 | Christoforos Hadjigeorgiou | 12 | 165,6 | 2.157(Χωρίς Handicap: 1.987) |
| 11 | Achilleas Kadis | 12 | 167,7 | 2.152(Χωρίς Handicap: 2.012) |
| 12 | akis nikolaou | 12 | 166,6 | 2.144(Χωρίς Handicap: 1.999) |
| 13 | Charalambos Hadjiantoniou | 12 | 162,3 | 2.123(Χωρίς Handicap: 1.948) |
| 14 | Γιωργος Πηλικος | 12 | 163,2 | 2.119(Χωρίς Handicap: 1.959) |
| 15 | andreas yiasemi | 12 | 164,2 | 2.116(Χωρίς Handicap: 1.971) |
| 16 | Marios Peros | 12 | 162,1 | 2.115(Χωρίς Handicap: 1.945) |
| 17 | Γιάννα Χόπλαρου | 12 | 149,9 | 2.059(Χωρίς Handicap: 1.799) |
| 18 | Marios Daniel | 12 | 151,9 | 2.018(Χωρίς Handicap: 1.823) |
| 19 | Charalambos Christofi | 12 | 148,2 | 1.983(Χωρίς Handicap: 1.778) |
| 20 | Costas Hadjiantoniou | 12 | 144,2 | 1.946(Χωρίς Handicap: 1.731) |
| 21 | ΛΙΤΣΑ ΛΕΥΚΑΤΗ | 12 | 125,3 | 1.794(Χωρίς Handicap: 1.504) |
| 22 | Tofor Constantinou | 9 | 191,9 | 1.787(Χωρίς Handicap: 1.727) |
| 23 | Thanos Neophytou | 9 | 176,0 | 1.664(Χωρίς Handicap: 1.584) |
| 24 | Lily Tryphonos | 9 | 166,4 | 1.663(Χωρίς Handicap: 1.498) |
| 25 | Marios Harpas | 9 | 175,3 | 1.658(Χωρίς Handicap: 1.578) |
| 26 | Thomas Pantelides | 9 | 174,3 | 1.654(Χωρίς Handicap: 1.569) |
| 27 | Pavlos Neofytou | 9 | 169,9 | 1.624(Χωρίς Handicap: 1.529) |
| 28 | takis zorbas | 9 | 169,9 | 1.624(Χωρίς Handicap: 1.529) |
| 29 | Isidoros Georgiou | 9 | 164,7 | 1.607(Χωρίς Handicap: 1.482) |
| 30 | Christodoulos Papadopoulos | 9 | 164,8 | 1.598(Χωρίς Handicap: 1.483) |
| 31 | Kyriakos Alkiviades | 9 | 164,0 | 1.596(Χωρίς Handicap: 1.476) |
| 32 | Efstathios Hadjiantoniou | 9 | 155,9 | 1.553(Χωρίς Handicap: 1.403) |
| 33 | Chris Chrisiliou | 9 | 155,2 | 1.552(Χωρίς Handicap: 1.397) |
| 34 | Menelik Christodoulou | 9 | 154,2 | 1.533(Χωρίς Handicap: 1.388) |
| 35 | Giorgos Panayiotou | 12 | 105,8 | 1.509(Χωρίς Handicap: 1.269) |
| 36 | Vasos Sofokleous | 9 | 149,8 | 1.493(Χωρίς Handicap: 1.348) |
| 37 | Antonis Papadopoulos | 9 | 148,4 | 1.491(Χωρίς Handicap: 1.336) |
| 38 | Jack Kyprianou | 9 | 146,2 | 1.476(Χωρίς Handicap: 1.316) |
| 39 | Diana Tryphonos | 9 | 137,1 | 1.459(Χωρίς Handicap: 1.234) |
| 40 | Giorgos Tryphonos | 8 | 169,6 | 1.457(Χωρίς Handicap: 1.357) |
| 41 | Antonis Christou | 8 | 158,0 | 1.404(Χωρίς Handicap: 1.264) |
| 42 | ΘΑΣΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ | 9 | 134,7 | 1.392(Χωρίς Handicap: 1.212) |
| 43 | Antreas Themistokleous | 6 | 203,0 | 1.228(Χωρίς Handicap: 1.218) |
| 44 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 7 | 143,7 | 1.086(Χωρίς Handicap: 1.006) |
| 45 | andros savva | 6 | 167,3 | 1.084(Χωρίς Handicap: 1.004) |
| 46 | Takis Apostolou | 6 | 159,0 | 1.044(Χωρίς Handicap: 954) |
| 47 | Alexandros Tryphonos | 9 | 94,0 | 1.026(Χωρίς Handicap: 846) |
| 48 | Adonis Georgiou | 6 | 144,0 | 974(Χωρίς Handicap: 864) |
| 49 | Alex Latishenok | 5 | 169,2 | 901(Χωρίς Handicap: 846) |
| 50 | Marios Cheikh | 6 | 114,2 | 805(Χωρίς Handicap: 685) |
| 51 | Zoe Michael | 3 | 160,7 | 542(Χωρίς Handicap: 482) |
| 52 | Ntina Georgiou | 3 | 152,7 | 528(Χωρίς Handicap: 458) |
