Match 12
Individual Games
| Lakis Ioannides 147+1 | 1 | Charis Poliviou 126 |
| Stelios Vardas 167+1 | 2 | Yiota Adamou 121 +8129 |
| Yiannos Ioannou 160+1 | 3 | Costas Kerlegou 146 |
| Costas Christou 120+1 | 4 | Grigoris Kotziapashis 117 |
| Ntinos Papadopoulos 148 | 5 | Zoe Michael 171 +8179+1 |
| Stelios Vardas 119 | 1 | Charis Poliviou 148+1 |
| Yiannos Ioannou 132 | 2 | Litsa Lefkati 149 +8157+1 |
| Georgios Hadjimichael 138+1 | 3 | Yiota Adamou 90 +898 |
| Paris Ioannides 125 | 4 | Costas Kerlegou 128+1 |
| Ntinos Papadopoulos 161+1 | 5 | Zoe Michael 137 +8145 |
| Yiannos Ioannou 128 | 1 | Zoe Michael 180 +8188+1 |
| Ntinos Papadopoulos 153+1 | 2 | Litsa Lefkati 144 +8152 |
| Lakis Ioannides 152 | 3 | Charis Poliviou 173+1 |
| Georgios Hadjimichael 118+1 | 4 | Yiota Adamou 100 +8108 |
| Costas Christou 131 | 5 | Grigoris Kotziapashis 148+1 |
Players face the opponent in the same line-up position. The higher score in each game takes the individual point; game points go to the higher team pinfall.Showing handicap scores (handicap scores = raw score + handicap)
