Match 15
Individual Games
| Lily Tryphonos 130 +8138 | 1 | Achilleas Kadis 233+1 |
| Marios Peros 201 | 2 | Charalambos Hadjiantoniou 227+1 |
| Christos Kleisouris 171+1 | 3 | Christos Tryphonos 158 |
| Stephanos Savva 169 | 4 | Royce Gregoriades 210+1 |
| Giorgos Tryphonos 164+1 | 5 | Antonis Christou 140 |
| Costas Hadjiantoniou 146 | 1 | Achilleas Kadis 178+1 |
| Marios Peros 134 | 2 | Charalambos Hadjiantoniou 179+1 |
| Stephanos Savva 186+1 | 3 | Christos Tryphonos 171 |
| Christos Kleisouris 178+1 | 4 | Royce Gregoriades 160 |
| Giorgos Tryphonos 171+1 | 5 | Antonis Christou 146 |
| Takis Apostolou 140 | 1 | Achilleas Kadis 189+1 |
| Lily Tryphonos 138 +8146 | 2 | Charalambos Hadjiantoniou 159+1 |
| Stephanos Savva 180 | 3 | Christos Tryphonos 198+1 |
| Christos Kleisouris 191+1 | 4 | Royce Gregoriades 147 |
| Marios Peros 151 | 5 | Antonis Christou 176+1 |
Players face the opponent in the same line-up position. The higher score in each game takes the individual point; game points go to the higher team pinfall.Showing handicap scores (handicap scores = raw score + handicap)
