Match 14
Individual Games
| Adamos Adamides 174+1 | 1 | Giorgos Pilikos 150 |
| Akis Faidonos 187+1 | 2 | Pavlos Neofytou 173 |
| Ioannis Theophanous 149+1 | 3 | Menelik Christodoulou 138 |
| Alain Housard 158+1 | 4 | Marios Harpas 151 |
| Christos Theocharides 134 | 5 | Chris Chrysiliou 182+1 |
| Adamos Adamides 205+1 | 1 | Giorgos Pilikos 124 |
| Akis Faidonos 164 | 2 | Pavlos Neofytou 171+1 |
| Adonis Georgiou 179 | 3 | Menelik Christodoulou 205+1 |
| Ioannis Theophanous 140 | 4 | Marios Harpas 205+1 |
| Alain Housard 166+1 | 5 | Chris Chrysiliou 151 |
| Adamos Adamides 177 | 1 | Pavlos Neofytou 224+1 |
| Christos Theocharides 164+1 | 2 | Giorgos Pilikos 163 |
| Adonis Georgiou 138+1 | 3 | Menelik Christodoulou 132 |
| Ioannis Theophanous 183+1 | 4 | Marios Harpas 147 |
| Alain Housard 134+1 | 5 | Chris Chrysiliou 132 |
Players face the opponent in the same line-up position. The higher score in each game takes the individual point; game points go to the higher team pinfall.
